省教育厅直属学校补充资料汇总表
填报单位: 年度:
教财附表2
项目 | 单位 | 年末数 | 项目 | 单位 | 年末数 |
1、教学仪器设备原值 | 万元 |
| 13、享受奖贷学金学生 | 人 |
|
其中:普通高校 | 万元 |
| 其中:享受优秀奖学金人数 | 人 |
|
中等专业学校 | 万元 |
| 享受农林师范专业奖学金人数 | 人 |
|
2、图书总数 | 万册 |
| 享受其他奖学金人数 | 人 |
|
其中:普通高校 | 万册 |
| 享受校内贷学金人数 | 人 |
|
中等专业学校 | 万册 |
| 14、享受困难补助学生 | 人 |
|
3、专任教师数 | 人 |
| 其中:享受农林师特困生补助学生 | 人 |
|
其中:普通高校 | 人 |
| 15、发放困难补助金额 | 万元 |
|
中等专业学校 | 人 |
| 16、奖贷基金支出 | 万元 |
|
4、公开发表论文数 | 篇 |
| 其中:优秀奖学金支出 | 万元 |
|
5、出版学术专著或材料 | 篇 |
| 农林师范专业奖学金支出 | 万元 |
|
6、教学获奖情况 | 个 |
| 其他奖学金支出 | 万元 |
|
7、科研获奖情况 | 个 |
| 校内贷学金支出 | 万元 |
|
其中:国家级 | 个 |
| 17、享受勤工助学基金人数 | 人 |
|
省市级 | 个 |
| 18、勤工助学基金支出 | 万元 |
|
8、学校实验室 | 个 |
| 19、减免学费学生 | 人 |
|
其中:国家重点实验室 | 个 |
| 20、减免学费金额 | 万元 |
|
省重点实验室 | 个 |
| 21、开通绿色通道学生 | 人 |
|
基础实验室 | 个 |
| 22、学生欠费人数 | 人 |
|
9、学科 | 个 |
| 23、学生欠费累计金额 | 万元 |
|
其中:国家重点学科 | 个 |
| 24、学生欠费占应收学费收入比重 | % |
|
省重点学科 | 个 |
| 25、助学贷款办理情况 |
|
|
10、学位点 | 个 |
| 学校提交的申请总人数 | 人 |
|
其中:博士点 | 个 |
| 学校提交的申请总金额 | 万元 |
|
硕士点 | 个 |
| 经办银行已审批的总人数 | 人 |
|
11、开设专业 | 个 |
| 经办银行已审批的总金额 | 万元 |
|
其中:本科 | 个 |
| 经办银行已经发放贷款人数 | 人 |
|
专科 | 个 |
| 经办银行已经发放贷款金额 | 万元 |
|
12、教职工专业技术职称 | 人 |
|
|
|
|
其中:高级 | 人 |
|
|
|
|
中级 | 人 |
|
|
|
|
注:
小数点后保留两位小数。
