所有者权益(或股东权益)增减变动表_适用执行企业会计制度的企业_会企01表
会企01表
单位:元
编制单位: 年度
项目 | 行次 | 本年数 | 上年数 |
一、实收资本(或股本): |
|
|
|
年初余额 | 1 |
|
|
本年增加数 | 2 |
|
|
其中:资本公积转入 | 3 |
|
|
盈余公积转入 | 4 |
|
|
利润分配转入 | 5 |
|
|
新增资本(或股本) | 6 |
|
|
本年减少数 | 10 |
|
|
年末余额 | 15 |
|
|
二、资本公积 |
|
|
|
年初余额 | 16 |
|
|
本年增加数 | 17 |
|
|
其中:资本(或股本)溢价 | 18 |
|
|
接受捐赠非现金资产准备 | 19 |
|
|
接受现金捐赠 | 20 |
|
|
股权投资准备 | 21 |
|
|
拨款转入 | 22 |
|
|
外币资本折算差额 | 23 |
|
|
其他资本公积 | 30 |
|
|
本年减少数 | 40 |
|
|
其中:转增资本(或股本) | 41 |
|
|
年末余额 | 45 |
|
|
三、法定和任意盈余公积 |
|
|
|
年初余额 | 46 |
|
|
本年增加数 | 47 |
|
|
其中:从净利润中提取数 | 48 |
|
|
其中:法定盈余公积 | 49 |
|
|
任意盈余公积 | 50 |
|
|
储备基金 | 51 |
|
|
企业发展基金 | 52 |
|
|
法定公益金转入数 | 53 |
|
|
本年减少数 | 54 |
|
|
其中:弥补亏损 | 55 |
|
|
转增资本(或股本) | 56 |
|
|
分派现金股利或利润 | 57 |
|
|
分派股票股利 | 58 |
|
|
年末余额 | 62 |
|
|
其中:法定盈余公积 | 63 |
|
|
储备基金 | 64 |
|
|
企业发展基金 | 65 |
|
|
四、法定公益金 |
|
|
|
年初余额 | 66 |
|
|
本年增加数 | 67 |
|
|
其中:从净利润中提取数 | 68 |
|
|
本年减少数 | 70 |
|
|
其中:集体福利支出 | 71 |
|
|
年末余额 | 75 |
|
|
五、未分配利润: |
|
|
|
年初未分配利润 | 76 |
|
|
本年净利润(净亏损以“-”号填列) | 77 |
|
|
本年利润分配 | 78 |
|
|
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | 80 |
|
|
【表单说明】
无
