山西省专利转化专项计划项目申报书_2021年
山西省专利转化专项计划项目申报书
项目名称
申报单位 (公章)
联 系 人
联系电话
申报日期
山西省知识产权局
二〇二一年制
一、 申报单位基本情况
单位名称 | 统一社会 信用代码 | ||||||||
通信地址 | 邮编 | ||||||||
注册地址 | |||||||||
单位性质 | □高等院校 □科研院所 □企业 □其他(请注明): | ||||||||
创新平台 | 重点实验室:□国家级 □省级 工程技术研究中心:□国家级 □省级 国际科技合作基地:□国家级 □省级 工程研究中心:□国家级 □省级 企业技术中心:□国家级 □省级 □其他: (请注明) | ||||||||
法人代表 | 身份证 号码 | 固话 | 手机 | ||||||
项目联系人 | 手机 | 传真 | E—mail | ||||||
开户银行 | 行号 | ||||||||
银行帐号 | 信用等级 | ||||||||
上年末财务状况(企业或经营性事业单位填写,单位:□万元□万美元) | |||||||||
注册资本 | 上年末总资产 | 资产负债率 | |||||||
上年度主营 业务收入 | 上年度利税 | 上年度创汇 | |||||||
合作单位 | 单位名称 | 负责人 | 联系电话 | ||||||
1. | |||||||||
2. |
二、 申报项目基本情况
项目名称 | (建议“专利名称+在上的应用”) | ||
项目起止时间 | 年 月 日—— 年 月 日 | ||
专利类型 | □发明专利□实用新型专利□其他(请注明): | ||
技术来源 | □自有□产学研合作(□省内□省外□国外) | ||
创新模式 | □原始创新□集成创新□引进消化吸收再创新□其他(请注明): | ||
所属技术领域 | 十四个产业和领域:□半导体□炭基新材料□特种金属材料□大数据 □信息技术应用创新□煤矿智能采掘□轨道交通□通用航空 □新能源□新能源汽车□煤成气□现代生物医药和大健康产业 □煤炭清洁高效利用□有机旱作农业□其他(请注明): | ||
主要应用行业 | □农、林、牧、渔业□采矿业□制造业 □电力、热力、燃气及水生产和供应业□建筑业□批发和零售业 □交通运输、仓储和邮政业□住宿和餐饮业 □信息传输、软件和信息技术服务业□金融业□房地产业 □租赁和商务服务业□科学研究和技术服务业 □水利、环境和公共设施管理业□居民服务、修理和其他服务业□教育 □卫生和社会工作□文化、体育和娱乐业 □公共管理、社会保障和社会组织□其他行业(请注明): | ||
经 费 需 求 | 总额 万元,申请省级专利资助专项资金 万元 | ||
项目的必要性、重要性及国内外相关领域的技术发展状况(限300字内) | |||
本专利转化的先进性、成熟性、适用性及市场前景分析(限300字内) | |||
技术成熟程度: □设计方案 □实验性成果 □产品已经小试 □已经中试 □已经生产试制 □已生产样品 □其它 具体分析: | |||
项目实施的基础条件和优势(限500字内) | |||
项目实施内容、转化推广模式、措施、方案、组织及合作方式(限500字内) | |||
分阶段具体实施目标 | |||
时间区间 | 承担单位实施内容和目标 | 合作单位实施内容和目标 | |
年月日 | |||
年月日 | |||
年月日 | |||
年月日 | |||
预期达到的目标 | |||
规模(吨、台、套、亩等) | 实施前 | (单位: ) | |
实施后 | (单位: ) | ||
技术指标 | |||
经济效益 (□万元 □万美元) | 年实现营业收入 | ||
年缴纳税额 | 年创汇收入 | ||
社会效益 (包括是否 形成转化 推广示范 基地及其 具体情况) | |||
验收依据 | |||
提交或展示下列内容,共项(在序号下划) 1. 工作总结报告 2. 技术总结报告 3. 知识产权证明 4. 新品种 5. 新产品 6. 新工艺 7. 新装置 8. 论文或著作 9. 技术标准 10. 法定资质单位出具的认定证书 11. 经济、社会效益证明 12. 专项审计报告 13. 其它(请注明): |
三、 主要研究和转化推广人员
1. 项目负责人 | |||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | |||
工作单位 | |||||
职务/职称 | 学历/学位 | 所学专业 | |||
联系电话 | 手机 | 邮箱 | |||
曾获专利、科技成果及奖励和主持承担国家、省级科技计划项目的经历及项目完成情况: | |||||
2. 合作单位负责人 | |||||
姓名 | 性别 | 身份证号码 | |||
工作单位 | |||||
职务/职称 | 学历/学位 | 所学专业 | |||
联系电话 | 手机 | 邮箱 | |||
曾获专利、科技成果及奖励和主持承担国家、省级科技计划项目的经历及项目完成情况: | |||||
3. 合作单位负责人 | |||||
姓名 | 性别 | 身份证号码 | |||
工作单位 | |||||
职务/职称 | 学历/学位 | 所学专业 | |||
联系电话 | 手机 | 邮箱 | |||
曾获专利、科技成果及奖励和主持承担国家、省级科技计划项目的经历及项目完成情况: |
4. 项目主要研究和转化推广成员 | ||||||||
姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历/学位 | 所学专业 | 职务/职称 | 承担任务 | 工作单位 | 联系电话/手机 |
备注:以上两页可加附页 |
四、 经费预算
经费来源预算 (单位:万元) | 经费支出预算(单位:万元) | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
项目投资 合计 | 项目经费支出合计 | 总金额 | 本专项支出 | 本专项支出简要说明 | ||
一、申请省级专利资助专项经费 | 一、直接费用 | |||||
二、其他: | 1. 设备费 | |||||
其它财政拨款 | (1)设备购置费 | |||||
企业自有经费 | (2)设备改造与租赁费 | |||||
银行贷款 | 2. 材料费 | |||||
其它资金 | 3. 测试化验加工费 | |||||
1. | 4. 燃料动力费 | |||||
2. | 5. 差旅费 | |||||
3. | 6. 会议费 | |||||
7. 国内协作费 | ||||||
8. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | ||||||
9. 劳务费 | ||||||
10. 专家咨询费 | ||||||
11. 其他支出 | ||||||
二、间接费用 | ||||||
其中:绩效支出 | ||||||
说明: 1. 申请省级专利资助专项经费不超过20万元。 2. 精确到小数点后两位。 |
五、 申报单位专利工作相关情况
申报项目专利情况 | 申报项目的 专利名称 | ||||
专利权人 | |||||
专利号 | 专利分类 | ||||
申请日 | 授权日 | ||||
当前法律状态 | 有无专利纠纷 | ||||
申报单位专利情况 | 累计专利申请总件数 | 累计专利授权总件数 | |||
发明 专利 | 申请件数 | 实用新型及外观 设计专利 | 申请件数 | ||
授权件数 | 授权件数 | ||||
实施件数 | 实施件数 | ||||
简述专利工作开展基本情况(限300字) |
六、 相关意见
申报单位意见: 项目负责人签字: 单位负责人签字: (盖章) 年 月 日 | |
合作单位意见: 单位负责人签字: (盖章) 年 月 日 | 合作单位意见: 单位负责人签字: (盖章) 年 月 日 |
项目组织单位初审意见: 负责人签字: (盖章) 年 月 日 | |
专业机构意见: 负责人签字: (盖章) 年 月 日 |
