企业法人年检报告书
企业法人年检报告书
( 年度)
企业法人名称
地 址
主管部门
开业日期
法定代表人签字
联系电话号码
报出日期 年 月 日(企业法人盖章)
中华人民共和国国家工商行政管理局制
一、 企业法人登记注册事项
项 目 | 原登记情况 | 年末实际状况 | |
企业法人名称 | |||
住 所 | |||
经营场所地址 | |||
法定代表人 | |||
经济性质 | |||
注册资金合计(万元) | |||
其中:固定资金(万元) | |||
流动资金(万元) | |||
从业人数合计 (人) | |||
其中:管理人员数(人) | |||
技术人员数(人) | |||
生产业务人员数(人) | |||
其他人员数 (人) | |||
经营方式 | |||
经营范围 | 主营: 兼营: | 主营: 兼营: | |
经营场所面积合计() | |||
其中:生产加工占用() | |||
营业占用() | |||
仓库占用() | |||
其他占用() | |||
经营期限 | 自年月日至 年月日 止 | ||
企业法人执照注册号 | 住所邮政编码 | ||
企业法人执照副本 | (份) | 执照副本注册号 | |
开户银行 | 开户帐号 | ||
税务主管机关 | 税务登记证号 | ||
企业法人所属行业 | 行业代码 |
二、 分支机构主要登记事项年末简况(横格栏不够可用附纸续填)
分支机构名称 | 分支机构地址 | 经营范围 | 从业人数 | 负责人 | 执照号 |
三、 其他情况
企业法人全年生产、经营完成情况(包括产值营业额、利润盈亏、纳税等,计算单位:万元) | 年计划产值或营业额 | 实际完成产值或营业额 | 缴纳利润 | 缴纳税款 | 盈利亏损 |
主要产品或主要商品名称 | 计算单位 | 年实际产量或销售量 | |||
企业法人本年度 有无违反国家有 关政策、法规、 受到何种处罚、 有无改进措施 | |||||
企 业 法 人 主 管 部 门 审 核 意 见 | 年 月 日(盖章 |
企业法人年检备案情况报告
企业法人名称 | 联系人 | ||
住 所 | 电 话 |
全部开户银行情况
开户银行名称 | 帐 号 |
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. |
企业法人全部公章印模
行政章 | 财务章 | 业务章 |
合同章 | ||
企业法人分支机构公章印模
企 业 法 人 需 要 说 明 胡 事 项 | ||
法定代表人签字备案 | 签名 | 年 月 日 |
职务 |
注:
1.分支机构公章印模可另附纸。
1. 如章程有修改,请附新章程及有关材料。
a. cs 1734
