根据近年来发布的钱伯斯榜,国内非诉细分领域的龙头律所大致如下:
资本市场 | (国内发行)国浩、国枫、金杜、中伦 |
---|---|
(香港地区及海外发行)竞天公诚、君合、金杜、中伦 | |
公司并购 | 方达、君合、金杜、中伦 |
私募股权与风险投资 | 方达、汉坤、中伦 |
竞争法/反垄断 | 世泽、方达、金杜、天地和、中伦 |
房地产 | 方达、中伦 |
知识产权 | 方达、金杜 |
各所非诉业务概况
中伦 | 金杜 | 方达 | 竞天公诚 | 国浩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
优势领域 | 房地产,资产证券化及衍生品,资本市场,争议解决 | 资本市场、银行金融、争议解决、国际贸易 | 跨境并购、资本市场、私募基金、争议解决 | 资本市场 ( 境外IPO),PE/VC | 境 内资本 市 场 ; 上市、新三板、证券 | |
组织架构 及业务 | 项 目 | 巴基斯坦塔尔煤田 二号矿区开发项目,波兰在华 发行首个欧洲主权 国家熊猫债券项目,上海迪士尼主题乐园项目 | Apple pay中国移动支付,中国邮政储蓄 银 行 H K IPO(曾全球市值最大) | Uber中国和滴滴合并的反垄断和并购 | 业 务 接地气,分所多,客户资源本土化,多民企 | |
职业发展 | 工作强度 | 不同团队 差别大 | 实习和工作 强度均比较 大 | 较大,业务 领域存在 差异;业务 | 不同团队差 别大 | 不 同 团 队 差 别 大 |
公认工作 成果质量 高,平台 好,要求高 | ||||||
发展路径 | 律助-律师 -合伙人 | 律师助理-律 师-主办律师 (3-5y)-资 深律师(5 - 7y)-合伙人 /顾问 | 律 师 助 理 - 初年级律师 - 高 年 级 律 师-合伙人 | 流 动 向一 线 内 所,local的 投 资机构;升合 伙 人大约5-6年难度较低 |
以中伦律所为例,中伦北京办公室共106人,其中非诉领域的资本市场部有34人,人数比例占据大约三分之一。(本数据仅供参考,截止 2025.03月人数已增加和变动但并未做统计)
下表为中伦内部具体业务部门划分:
资本市场/证券 | 国防/军工 | 环境、能源与资源 | 文化、娱乐与传媒 |
---|---|---|---|
公司/外商直接投资 | 税法与财富规划 | 融资租赁 | 酒店/旅游开发与管理 |
资产证券化与金融产品 | 反垄断与竞争法 | 航空/汽车 | 海关与贸易合规 |
WTO/国际贸易 | 知识产权 | 私募股权与投资基金 | 健康与生命科学 |
劳动法 | 收购兼并 | 银行与金融 | 科技、电信与互联网 |
海事海商 | 房地产 | 建设工程与基础设施 | 一带一路与海外投资 |
这些业务领域一共被划分为七大部门,即资本市场部、房地产部、公司一部、公司二部、金融部、知识产权部、争议解决部。其中资本市场部的合伙人占据合伙人总数的三分之一(其他一线所也大致类似),占据重要角色。