江西省水运工程劳务合作合同(示范文件)
江西省水运工程劳务合作合同(示范文件)
江西省水运工程劳务合作合同(示范文件)
  劳务合同编号:
1.工程名称、地点和劳务内容
2.劳务费的结算支付
 3.工期
 4.材料物资和机械设备
  4.3 甲方提供的材料和机械设备到达工地或指定地点之后,发生的场内倒运、装卸、整理、清除等所有劳务工作均由乙方负责并承担费用。
5.劳务人员管理
6.劳务作业管理
 7.安全管理
 8.附则
  开户银行:                  开户银行:
| 编号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价  (元) | 金额  (元) | 预定工期 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 编号 | 工种 | 单位 | 单价 | 备 注 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
  甲方提供材料清单
| 序号 | 品种 | 规格型号 | 单位 | 图纸数量 | 单价 | 损耗系数  % | 交货  时间 | 备注 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 到场时间 | 备注 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|   |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 序号 | 岗位或工种 | 姓名 | 身份证号 | 劳动合同号 | 到场时间 | 备注 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 序号 | 设备名称 | 
| 1 | 高架门机 | 
| 2 | 塔吊 | 
| 3 | 汽车吊 | 
| 4 | 履带吊 | 
| 5 | 龙门吊 | 
| 6 | 曲臂式登高车 | 
| 7 | 各种挖掘机 | 
| 8 | 长臂挖掘机 | 
| 9 | 水路挖掘机 | 
| 10 | 推土机 | 
| 11 | 装载机 | 
| 12 | 振动碾 | 
| 13 | 各种翻斗车 | 
| 14 | 各种压路机 | 
| 15 | 平地机 | 
| 16 | 自卸汽车 | 
| 17 | 各种挖泥船 | 
| 18 | 抓斗式挖泥船 | 
| 19 | 各种驳船 | 
| 20 | 各种锚艇 | 
| 21 | 拖轮 | 
| 22 | 役运输车 | 
| 23 | 手扶振动碾 | 
| 24 | 采砂船 | 
| 25 | 各种钻机 | 
| 26 | 各种打桩机 | 
| 27 | 各种搅拌机 | 
| 28 | 洗砂机 | 
| 29 | 塑性混凝土沉槽机 | 
| 30 | 高喷台车 | 
| 31 | 架桥机 | 
| 32 | 智能焊接机器人 | 
| 33 | 智能张拉机 | 
| 34 | 智能压浆机 | 
| 35 | 自动喷淋系统 | 
| 36 | 直螺纹切套丝机 | 
| 37 | 数控钢筋弯曲机 | 
| 38 | 数控钢筋弯箍机 | 
| 39 | 自动滚焊机 | 
| 40 | 加强箍自动焊接弯曲机 | 
| 41 | 变压器 | 
| 42 | 拌合楼及配套设备 | 
| 43 | 砂石筛分系统 | 
| 44 | 混凝土输送泵 | 
| 45 | 布料机 | 
| 46 | 卧罐 | 
| 47 | 混凝土运输车 | 
| 48 | 各种给料机 | 
| 49 | 各种破碎机 | 
| 50 | 圆振筛 | 
| 51 | 消防车 | 
| 52 | 洒水车 | 
| 53 | 平板车 | 
| 54 | 油罐车 | 
| 55 | 旋挖钻 | 
| 56 | 冲击钻 | 
| 57 | 稳定土摊铺机 | 
| 58 | 水泥砕摊铺机 | 
| 59 | 沥青混凝土摊铺机 | 
| 60 | 沥青混凝土摊铺机 | 
