年度人员需求计划表模板
部门年度人员需求计划表 | |||||||||||
需求部门:部门负责人:填报时间: | |||||||||||
序号 | 岗位名称 | 编制人数 | 现有人数 | 需求数量 | 岗位职责 | 任职要求 | 建议薪资 | 申请增补原因 | |||
离职补缺 | 岗位调动 | 扩展编制 | 储备人才 | ||||||||
1 | 实施顾问 | 9 | 4 | 5 | 1.学习和掌握人力资源实施相关能力 1.编写项目实施计划 1.编写项目相关文档及方案 1.编写测试用例 | 1.较强的文档能力 1.良好的沟通能力和团队协作能力 1.具有一定SQL脚本编写能力, 1.有一定开发经验者优先 | 3000-8000 | | | | |
2 | .NET开发工程师 | 8 | 5 | 3 | 1.能独立处理和解决所负责的开发任务 1.配合外部实施顾问进行系统的客制化开发; 1.协助内部顾问完成软件系统及模块的测试 | 1.精通C#、.Net开发; 1.熟练掌握SQLServer,Oracle等数据库软件; 1.熟悉javascript,jquery; 1.具有较好的沟通能力和团队合作精神 1.熟悉ligerUI及NHibernate优先 | 3000-8000 | | | | |
总经理核准:核准日期:
备注:请将相应的岗位说明书(岗位职责、任职要求)详细填写在表格内以供招聘参考,谢谢合作!
1. 1