贴现凭证_商业汇票
贴现凭证(代申请书)1
申请日期 年 月 日 第 号
贴 现汇 票 | 种类 | | 行号 | | 持 票 人 | 名称 | | |||||||||||||||||||||
出票日 | 年 月 日 | 帐号 | | |||||||||||||||||||||||||
到票日 | 年 月 日 | 开户银行 | | |||||||||||||||||||||||||
汇票承兑人 | 名称 | | 帐号 | | 开户银行 | | ||||||||||||||||||||||
出票金额 | 人民币 (大写) | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
贴现 率 | | 贴现 利息 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 实付贴现金额 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
附送承兑汇票申请贴现 ,请审核。 持票人签章 | 银 行 审 批 | 负责人 信贷员 | 科目(借) 对方科目(借) 复核 记帐 |
%0.1. 公分(白纸黑油墨)
贴现凭证(贷方凭证) 2
申请日期 年 月 日 第 号
贴 现汇 票 | 种类 | | 行号 | | 持 票 人 | 名称 | | ||||||||||||||||||||
出票日 | 年 月 日 | 帐号 | | ||||||||||||||||||||||||
到票日 | 年 月 日 | 开户银行 | | ||||||||||||||||||||||||
汇票承兑人 | 名称 | | 帐号 | | 开户银行 | | |||||||||||||||||||||
出票金额 | 人民币 (大写) | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
贴现 率 | | 贴现 利息 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 实付贴现金额 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| 科目(借) 对方科目(借) 复核 记帐 |
%0.2. 公分(白纸红油墨)
贴现凭证(贷方凭证) 3
申请日期 年 月 日 第 号
贴 现汇 票 | 种类 | | 行号 | | 持 票 人 | 名称 | | ||||||||||||||||||||
出票日 | 年 月 日 | 帐号 | | ||||||||||||||||||||||||
到票日 | 年 月 日 | 开户银行 | | ||||||||||||||||||||||||
汇票承兑人 | 名称 | | 帐号 | | 开户银行 | | |||||||||||||||||||||
出票金额 | 人民币 (大写) | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
贴现 率 | | 贴现 利息 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 实付贴现金额 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
备注: | 科目(借) 对方科目(借) 复核 记帐 |
%0.3. 公分(白纸粉红油墨)
贴现凭证(收帐通知) 4
申请日期 年 月 日 第 号
贴 现汇 票 | 种类 | | 行号 | | 持 票 人 | 名称 | | ||||||||||||||||||||
出票日 | 年 月 日 | 帐号 | | ||||||||||||||||||||||||
到票日 | 年 月 日 | 开户银行 | | ||||||||||||||||||||||||
汇票承兑人 | 名称 | | 帐号 | | 开户银行 | | |||||||||||||||||||||
出票金额 | 人民币 (大写) | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
贴现 率 | | 贴现 利息 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 实付贴现金额 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
贴现款项已入你单位帐户。 银行盖章 年 月 日 | 备注: |
%0.4. 公分(白纸棕油墨)
贴现凭证(到期卡) 5
申请日期 年 月 日 第 号
贴 现汇 票 | 种类 | | 行号 | | 持 票 人 | 名称 | | ||||||||||||||||||||
出票日 | 年 月 日 | 帐号 | | ||||||||||||||||||||||||
到票日 | 年 月 日 | 开户银行 | | ||||||||||||||||||||||||
汇票承兑人 | 名称 | | 帐号 | | 开户银行 | | |||||||||||||||||||||
出票金额 | 人民币 (大写) | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
贴现 率 | | 贴现 利息 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 实付贴现金额 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
备注: | 科目(借) 对方科目(借) 复核 记帐 |
%0.5. 公分(白纸红油墨)
a. cs 1910