公司年度出差计划表
季度 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 合计 | |
第一季度 | 1 月 | ||||
2 月 | |||||
3 月 | |||||
小计 | |||||
第二季度 | 4 月 | ||||
5 月 | |||||
6 月 | |||||
小计 | |||||
第三季度 | 7 月 | ||||
8 月 | |||||
9 月 | |||||
小计 | |||||
第四季度 | 10 月 | ||||
11 月 | |||||
12 月 | |||||
小计 | |||||
总计 |
经理人: 主管人: 制表人: 制表日期: 年 月 日