印花税纳税申报表
税款所属日期: 年 月 日- 月 日 单位:元(列至角分)
税务计算机代码: | | 单位名称(公章) | | 联系电话 | | ||||||
税 目 | 份数 | 税率 | 已纳税额 | ||||||||
购销合同 | | 0.3‰ | | ||||||||
加工承揽合同 | | 0.5‰ | | ||||||||
建设工程勘察设计合同 | | 0.5‰ | | ||||||||
建筑安装工程承包合同 | | 0.3‰ | | ||||||||
财产租赁合同 | | 1‰ | | ||||||||
货物运输合同 | | 0.5‰ | | ||||||||
仓储保管合同 | | 1‰ | | ||||||||
借款合同 | | 0.05‰ | | ||||||||
财产保险合同 | | 1‰ | | ||||||||
技术合同 | | 0.3‰ | | ||||||||
产权转移书据 | | 0.5‰ | | ||||||||
帐簿 | 资金帐簿 | | 0.5‰ | | |||||||
其它帐簿 | 件 | 5元 | |||||||||
权利许可证照 | 件 | 5元 | | ||||||||
其它 | | | | ||||||||
合计 | | | | ||||||||
根据印花税暂行条例规定应缴纳印花税的凭证在书立和领受时贴花完税,我单位应纳税凭证均已按规定缴纳,本报表中已纳税额栏填写数字与应纳税额是一致的。 经办人(章): | |||||||||||
登记申报单位 (盖章) | 企业财务负责人 (盖章) | 税务机关受理申报日期: 受理人(章): 年 月 日 |
填表说明:
1.适用范围:此表由印花税纳税单位填写。
2.本表于次年终了后十日内向所在地地方税务机关申报。
3.大额缴款、贴花完税不论采取哪种方式完税的凭证均填本申报表。
4.份数栏:填写当年已完税的各印花税应税凭证的总份数。
5.计税金额栏:填写当年已完税的各印花税应税凭证所载计税的总金额。
6.已纳税额栏:已纳税额=计税金额×税率
7.合计行=购销合同行至其它行的合计