公司薪酬福利管理制度
HR福利管理
文档控制
文档日期:
版本号:
编撰人:
发布/修正日:
公司:
前言
业务场景描述
本业务主要针对企业为实现企业宏观管理,在总的战略目标背景下的薪酬与福利管理过程。
适用范围
人力资源部、其他业务部门
控制目标
通过福利管理企业可以掌握福利项目、确定福利标准以及制定各种福利发放明细表等福利方面的管理工作,减少福利统计的难度,提高了福利管理的效率与质量。
业务流程图
流程说明
序号 | 部门及岗位 | 输入单据 | 流程说明 | 输出单据 | 处理状态 |
01 | 社保专员 | - | 制定缴费基数申报表 | 缴费基数申报表 | 手工处理 |
05 | 人力资源经理 | - | 审核 | | 手工处理 |
10 | 总经理 | - | 审批 | | 手工处理 |
15 | 社保专员 | - | 上报社保部门 | | 手工处理 |
20 | 社保机构 | - | 核对基数下达缴费基数 | | 手工处理 |
25 | 财务部 | - | 汇总个人缴纳及单位缴纳部分上缴 | | 手工处理 |
30 | 社保专员 | - | 维护员工社保信息 | 社保明细表、社保汇总表 | 系统处理 |
35 | 社保专员 | - | 每月上报异动情况 | 社保明细表、社保汇总表 | 手工处理 |
40 | 社保机构 | - | 为员工办理社保异动手续 | | 手工处理 |
建议
无