绩效考核自评表
姓名 | | 工号 | | 部门/岗位 | | 核定级别 | | ||||||
1.请各级人员结合实际表现认真填写,最终结果将计入个人当月绩效。 1.若对最终考核成绩有异议的,可以联系人事部门。 1.级别划分:A(90)B(80)C(70)D(70) | |||||||||||||
考核内容 | 评分指标 | 分值 | 指标描述 | 自我评价得分 | 上级评价得分 | ||||||||
工作能力 (25) | 岗位能力 | 5 | 工作岗位契合度,岗位任务完成度、他人对本岗的认同度 | | | ||||||||
组织能力 | 5 | 工作开展效率高,质量好,各类资源配比得当,无呆账 | | | |||||||||
决策能力 | 5 | 问题方向判断准确,能力范围内及时准确做出最有决定 | | | |||||||||
应变能力 | 5 | 工作中能审时度势,随机应变,力求符合公司利益 | | | |||||||||
创新能力 | 5 | 在处理工作事务时,运用新思维、新方法提高工作效率和效益。 | | | |||||||||
工作素养 (25) | 工作技能 | 5 | 掌握工作中所需的各项专业知识和专业技能 | | | ||||||||
工作道德 | 5 | 诚实正直、以身作则、克己奉公、乐于助人 | | | |||||||||
责任意识 | 5 | 对自身工作责任与义务了解清楚,遇事不逃避,主动承担 | | | |||||||||
团队意识 | 5 | 在和部门中和部门外的同事和工作间配合紧密,关系良好 | | | |||||||||
职场规则 | 5 | 能自觉遵守职场规则,不在背后抹黑公司,挑拨离间同事 | | | |||||||||
工作绩效 (25) | 业务完成度 | 5 | 工作任务及时完成,没有拖延、敷衍、欺骗,代完成 | | | ||||||||
业务质量 | 5 | 工作任务完成的质量有保证,能达到公司或领导要求 | | | |||||||||
业务量 | 5 | 如期的完成工作布置的任务量 | | | |||||||||
客户满意度 | 5 | 根据客户的意见反馈进行评价来评分 | | | |||||||||
工作品质 和 工作态度 (20) | 进取 | 2 | 强烈的进取心,拼搏向上,渴望上升 | | | ||||||||
学习 | 2 | 保持学习的态度,不断提高和完善自身 | | | |||||||||
纪律 | 2 | 对公司的章程制度熟知并全力执行 | | | |||||||||
自信 | 2 | 对自己和工作充满信心 | | | |||||||||
忍耐 | 2 | 不为一时的得失而情绪失控,懂得厚积薄发 | | | |||||||||
忠诚 | 2 | 对公司保持忠诚,爱护公司 | | | |||||||||
热情 | 2 | 工作中和人际交往热心主动 | | | |||||||||
服务 | 2 | 为团队、客户提供优质的服务内容 | | | |||||||||
危机 | 2 | 对工作和个人保持危机意识 | | | |||||||||
希望 | 2 | 对工作和个人保持美好的期望 | | | |||||||||
其他(5) | 自我赋分 | 5 | 根据当月/季/年的实际表现自我赋分 | | | ||||||||
合计 | | | |||||||||||
自我简评 100字内 | 签名: | ||||||||||||
绩效考核自评表