实物地质资料目录清单(表一)
项目名称 | | |||||
项目来源 | 口中央财政安排项目口地方财政安排项目口其他资金安排项目 | |||||
所在行政 区名称 | 省(区、市) 市(地) 县(市) | |||||
汇交人 | | |||||
汇交人 联系方式 | 通讯地址: | 邮政编码: | ||||
联系人: | 联系电话: | 电子信箱: | ||||
工作区 地理位置 | 经度: 度 分 秒 至 度 分 秒 | 纬度: 度 分 秒 至 度 分 秒 | ||||
工作性质 | 口区调口矿产口海洋口水工环口科研口其他 | |||||
工作程度 | 比例尺:口小于1:100万口1:100万口1:50万口1:25万 口1:20万口1:10万口1:5万口1:2.5万 口1:1万口大于1:1万 | |||||
工作阶段:口预查口普查口详查口勘探口开发 | ||||||
地质简况 | 大地构造位置:(填至三级) | |||||
成矿带:(填至三级) | ||||||
主要矿种: | 成因类型: | 成矿时代: | ||||
主要成果 简述 | 区调项目 | 主要填写“矿化、矿点的发现情况”,“地层、岩浆岩、构造、古生物等方面解决的问题、新的发现”等内容。 | ||||
矿产勘查类项目 | 预查、普查类:口见矿情况好口见矿情况一般口未见矿 详查、勘探类:口找矿成果突出口找矿成果较好 口找矿成果一般口无找矿成果 开发类(储量规模):口小型口中型口大型 | |||||
地质科学研究及 其他项目 | 简要介绍项目成果。 | |||||
实物数量 (详见表二、表三) | 岩矿心: 孔,总进尺 米,取心 米,岩屑 袋。 | |||||
标本: 块 | 样品(副样): 袋 | |||||
光片: 件 | 薄片: 件 | |||||
其他: | | |||||
汇交人盖章 年 月 日 | 备注: | |||||
说明: 表中属于选项栏的,只需在方框口中打“√”。有野外地质工作量的项目均应填报此表。 | ||||||
填表人:
年 月 日