招聘工作日志记录表
招聘工作日志记录表
今天日期 | 年月日星期 | 招聘HR姓名 | | ||
本月招聘工作目标 | |||||
邀约人数 | 到面人数 | 通过人数 | 入职人数 | 其他项目工作 | |
50 | 30 | 15 | 10 | 1、XXXX;2、XXX | |
今天招聘工作日志 | |||||
邀约人数 | 到面人数 | 通过人数 | 入职人数 | 其他项目工作 | |
10 | 8 | 3 | 0 | | |
详细说明 | 通过人数3人,已审批通过,发录用通知: A店面销售顾问1人,预计0000/00/00入职;B店面销售顾问1人,预计0000/00/00入职;C店面销售顾问1人,预计0000/00/00入职。 | ||||
招聘工作日志记录表
今天日期 | 年月日星期 | 招聘HR姓名 | | ||
本月招聘工作目标 | |||||
邀约人数 | 到面人数 | 通过人数 | 入职人数 | 其他项目工作 | |
| | | | | |
今天招聘工作日志 | |||||
邀约人数 | 到面人数 | 通过人数 | 入职人数 | 其他项目工作 | |
| | | | | |
详细说明 | | ||||
招聘工作日志记录表
今天日期 | 年月日星期 | 招聘HR姓名 | | ||
本月招聘工作目标 | |||||
邀约人数 | 到面人数 | 通过人数 | 入职人数 | 其他项目工作 | |
| | | | | |
今天招聘工作日志 | |||||
邀约人数 | 到面人数 | 通过人数 | 入职人数 | 其他项目工作 | |
| | | | | |
详细说明 | | ||||