现金存款日报表
年 月 日
项 | 项 目 | 前日余额 | 存入金额 | 支领金额 | 本日余额 | |
现 金 | ||||||
小 | 工厂 | |||||
活 动 性 资 金 | 额 | 工厂 | ||||
现 | 营业所 | |||||
金 | 宿舍 | |||||
计 | ||||||
甲 | 银行 | |||||
种 | 银行 | |||||
存 | 银行 | |||||
款 | 银行 | |||||
计 | ||||||
活 | 银行 | |||||
期 | 银行 | |||||
存 | 银行 | |||||
款 | 计 | |||||
定 期 性 存 款 | 合计 | |||||
银行 | ||||||
银行 | ||||||
银行 | ||||||
银行 | ||||||
计 | ||||||
银行 | ||||||
银行 | ||||||
银行 | ||||||
银行 | ||||||
计 | ||||||
银行 | ||||||
银行 | ||||||
银行 | ||||||
银行 | ||||||
小 计 | ||||||
合计 |