培训课程评估表模板
培训课程质量评估表
辅导老师:
姓名: 职位:
培训班名称: 培训日期:
评估总分:
评估 内容 | 评估指标 | 权重 | 评估等级(请在相应栏打“”) | | |||||
非常 满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常 不满意 | | ||||
培训师 | 1 | 对教学态度认真程度的评价 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 对是否结合实例进行讲解的评价 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
3 | 对专业知识充分讲授的评价 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
4 | 对表达能力满意程度的评价 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
5 | 对教学技巧、灵活性的评价 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
6 | 对讲解清晰度和速度的评价 | 10% | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
7 | 对咨询师培训的整体效果评价 | 20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
培训效果 | 8 | 对培训班教学内容针对性的评价 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
9 | 对培训内容是否有助于开展项目的评价 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
10 | 对问题解答清晰与明确度的评价 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
11 | 培训内容对提高工作能力的评价 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
请简要表述 | 在这次培训中您最大的收获是什么? | ||||||||
您对这次培训哪些方面比较满意,哪些方面还不满意?您认为应如何改进? |