福建省中小学校绩效工资实施情况统计表
填报单位(盖章): 填报时间:
类别 | 义务教育学校 | 非义务教育学校 | 实施意见是否已经批复实施 | 教师绩效考核办法是否已制定出台 | 70%基础性绩效工资是否已兑现 | 30%奖励性绩效工资是否已兑现 | 备注 | |||||||
在职教师情况 | 退休教师情况 | 在职教师情况 | 退休教师情况 | |||||||||||
人数(人) | 月平均工资水平(元/人.月) | 人数(人) | 月平均退休费水平(元/人.月) | 人数(人) | 月平均工资水平(元/人.月) | 人数(人) | 月平均退休费水平(元/人.月) | |||||||
市直 | | | | | | | | | | | | | | |
所辖各县(市、区) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
合计(人数按累加,其他项目按要求填写) | | | | | | | | | 所辖县(市、区) 个,其中已批复实施意见的 个,已制定出台教师绩效考核办法的 个,70%基础性绩效工资已民兑现的 个,30%奖励性绩效工资已兑现的 个。 |
填报人签字: 联系电话: