国有资产核查情况表_土地_安徽省教育厅
(土地)
填报单位(盖章):
序号 | 所有者 | 位置 | 地号 | 面积(M2) | 是否办理产权证 | 产权证号 | 发证时间 | 用途 | 性质 | 账面价值(万元) | 备注 |
1 | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | |
填表说明:
1.时点截止2009年12月31日。
2.按每宗地块为单位逐项填列。
3.性质是指以何种方式获取,如划拨。
4.用途是指建设用地中细项,如办公用地、教学用地、住宅用地等。
5.如办理产权证,将产权证复印件附后,否则,请学校(单位)作出说明。