references/routing.md
1.6 KB边界与路由
正触发
补贴拖欠、绿证或消纳责任发生争议。
立场:发电企业或消纳义务主体(强制单方)。强制单方。同时掌握双方策略时停止。
负触发
| 主要目标 | 路由 |
|---|---|
| 碳配额 | 评估碳配额履约与交易 |
| 纯购电合同 | 合同争议领域 |
| 并网条件 | 评估电力市场交易与并网接入 |
| 伪造绿证 | 整体停止 |
| 监管谈判 | 谈判能源监管与补贴结算争议 |
专项整案转出
| 主轴信号 | 路由 |
|---|---|
| 建设工程施工、分包、优先受偿、工程造价鉴定 | 建设工程领域 |
| 商品房、开发合作、物业、建设用地买卖 | 房地产物业领域 |
| 只要复议格式、起诉期限计算、行政庭审程序 | 行政救济领域 |
| 船舶油污、海上运输、海事保全 | 海事领域 |
| 农村土地承包流转 | 只分流 |
| 征地拆迁补偿材料 | C 端拆迁/房地产或行政,只分流 |
| 定罪、控告、辩护 | 刑事领域 |
| 未成监管事项只要改合同或出稿 | 审查起草领域(本窗搁置,只说明不实施) |
| 矿业公司股权并购整案 | 投资并购/公司股权领域 |
| 上市公司补贴会计 | 证券/会计接口 |
| 国补清算政策变化 | 规则未核验则字段停止 |
一般排污或项目夹带专项背景时,专项段只分流,不把专项规则写入本任务结论。
易混
绿证交易成功不是国家补贴已到账。消纳责任考核对象主要是售电和用电侧,不能直接写成发电企业违约。