references/routing.md
1.4 KB边界与路由
正触发
公司盈利不分,或决议后不执行,需要判断请求权条件。
负触发
| 主要目标 | 路由 |
|---|---|
| 要精算可分数额或回购价 | 测算利润分配与股权回购对价 |
| 决议后不执行要起诉 | 提起利润分配之诉 |
| 五年盈利不分要回购 | 评估异议股东回购请求 |
| 税务 | 税务领域 |
专项整案转出
| 信号 | 转出 |
|---|---|
| 以股权或资产收购、投资交割、尽调闭环为主要目标 | 投资并购领域 |
| 婚姻、离婚、继承中的股权归属与分割 | 婚家领域 |
| 高管劳动合同、解除、竞业劳动后果、员工激励的劳动身份 | 劳动领域 |
| 企业级舞弊调查、反商业贿赂、综合合规体系 | 企业合规领域 |
| 破产申请、重整计划、破产债权申报与分配 | 破产领域 |
| 尚未形成公司组织或股东关系目标,只要改一般交易合同或出稿 | 审查起草领域(本窗搁置,只说明不实施) |
| 合伙企业、个人独资的入伙退伙 | 非公司主体,不在本领域 |
| 上市公司发行、持续信息披露或证券监管主轴 | 证券监管/投资并购,本领域只保留公司机关接口 |
公司日常治理夹带专项背景时,专项段只分流,不把专项规则写入本任务结论。
易混
要判断有没有分配请求权时正触发。只要唯一数字或无决议当债权时负触发。