来源:最高裁判指南
发布日期:2026年05月01日
2026年4月10日, ,自2026年5月1日起施行。这是继2016年《解释》之后,时隔十年对贪污贿赂犯罪法律适用的系统性修订。
《解释(二)》明确:非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、 挪用资金罪 、对非国家工作人员行贿罪的定罪量刑标准,直接参照国家工作人员对应的受贿罪、贪污罪、 挪用公款罪 、行贿罪标准执行,取消了2016年解释中"二倍""五倍"的倍数折算规则。
过去,非公受贿6万元的门槛让企业"大事化小"的空间较大。现在3万元即可立案,意味着: 合作方内部审计发现小额回扣即可向公安机关报案。
曾经, 国有参股企业人员常通过"身份辩护"寻求轻判(如从贪污罪降格为职务侵占罪)。现在量刑标准全面并轨,无论国企民企,同数额同刑罚,"身份红利"彻底消失……

下文整理=李斌
文本参考=关于办理贪污贿赂刑案司法解释(二)
01 . 贪污罪
| 量刑档次 | 数额标准 | 数额 +六种情形之一 | 附加刑 | 情节性质 |
| 3年以下有期徒刑或拘役 | 3万 ≤ 数额 < 20万 | 1万 ≤ 数额 < 3万 | 并处罚金( 10万~50万) | 数额较大 /其他较重情节 |
| 3年以上10年以下有期徒刑 | 20万 ≤ 数额 < 300万 | 10万 ≤ 数额 < 20万 | 并处罚金( 20万~数额2倍)或没收财产 | 数额巨大 /其他严重情节 |
| 10年以上有期徒刑或无期徒刑 | 数额 ≥ 300万 | 150万 ≤ 数额 < 300万 | 并处罚金( 50万~数额2倍)或没收财产 | 数额特别巨大 /其他特别严重情节 |
| 无期徒刑或死刑(含终身监禁) | 数额 ≥ 300万 + 情节特别严重/影响特别恶劣/损失特别重大 | — | 并处没收财产;死缓减无期后终身监禁 | 特别加重情节 |
贪污罪六种情形 (《2016年 解释》第一条 ) :( 1 )贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的(根据最高检相关解释特定款物还包含养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险基金);( 2 )曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的:( 3 )曾因故意犯罪受过刑事追究的;( 4 )赃款赃物用于非法活动的;( 5 )拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作,致使无法追缴的:( 6 )造成 恶劣影响或者其他严重后果的。
02-1 . 职务侵占罪(2026年5月1日前)
| 量刑档次 | 数额标准 | 附加刑 | 情节性质 |
|---|---|---|---|
| 3年以下有期徒刑或拘役 | 3万 ≤ 数额 < 100万 | 并处罚金 | 立案标准 |
| 3年以上10年以下有期徒刑 | 100万 ≤ 数额 < 1500万 | 并处罚金 | 数额巨大 |
| 10年以上有期徒刑或无期徒刑 | 数额 ≥ 1500万 | 并处罚金 | 数额特别巨大 |
说明 : 根据《2016年解释》,职务侵占罪的“数额较大”、“数额巨大”起点,按照贪污罪对应数额标准的二倍 、 五倍执行。
02-2 . 职务侵占罪 (2026年5月1日后)
| 量刑档次 | 数额标准 | 附加刑 | 情节性质 |
|---|---|---|---|
| 3年以下有期徒刑或拘役 | 3万 ≤ 数额 < 20万 | 并处罚金 | 数额较大 |
| 3年以上10年以下有期徒刑 | 20万 ≤ 数额 < 300万 | 并处罚金 | 数额巨大 |
| 10年以上有期徒刑或无期徒刑 | 数额 ≥ 300万 | 并处罚金 | 数额特别巨大 |
说明 : 刑法 第二百七十一条没有规定 无期徒刑或死刑(含终身监禁)这一量刑档次。
03 . 受贿罪
| 量刑档次 | 数额标准 | 数额+八种情形之一 | 附加刑 | 情节性质 |
|---|---|---|---|---|
| 3年以下有期徒刑或拘役 | 3万 ≤ 数额 < 20万 | 1万 ≤ 数额 < 3万 | 并处罚金(10万-50万) | 数额较大/其他较重情节 |
| 3年以上10年以下有期徒刑 | 20万 ≤ 数额 < 300万 | 10万 ≤ 数额 < 20万 | 并处罚金(20万-数额2倍)或没收财产 | 数额巨大/其他严重情节 |
| 10年以上有期徒刑或无期徒刑 | 数额 ≥ 300万 | 150万 ≤ 数额 < 300万 | 并处罚金(50万-数额2倍)或没收财产 | 数额特别巨大/其他特别严重情节 |
| 无期徒刑或死刑(含终身监禁) | 数额 ≥ 300万 + 情节特别严重/影响特别恶劣/损失特别重大 | — | 并处没收财产;死缓减无期后终身监禁 | 特别加重情节 |
受贿罪八种情形 (《2016年 解释》第一条 ) :( 1 )曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的;( 2 )曾因故意犯罪受过刑事追究 的:( 3 )赃款赃物用于非法活动的;( 4 )拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作,致使无法追缴的;( 5 )造成恶劣影响或者其他严重后果的:( 6 )多次索贿的;( 7 )为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的:( 8 )为他人谋取职务提拔、调整的。
04-1 . 非国家工作人员受贿罪(2026年5月1日前)
| 量刑档次 | 数额标准 | 附加刑 | 情节性质 |
|---|---|---|---|
| 3年以下有期徒刑或拘役 | 3万 ≤ 数额 < 100万 | 并处罚金(10万-数额2倍) | 立案标准 |
| 3年以上10年以下有期徒刑 | 100万 ≤ 数额 < 1500万 | 并处罚金(10万-数额2倍) | 数额巨大或情节严重 |
| 10年以上有期徒刑或无期徒刑 | 数额 ≥ 1500万 | 并处罚金(10万-数额2倍) | 数额特别巨大或情节特别严重 |
04-2 . 非国家工作人员受贿罪(2026年5月1日后)
| 量刑档次 | 数额标准 | 附加刑 | 情节性质 |
|---|---|---|---|
| 3年以下有期徒刑或拘役 | 3万 ≤ 数额 < 20万 | 并处罚金(10万-数额2倍) | 数额较大 |
| 3年以上10年以下有期徒刑 | 20万 ≤ 数额 < 300万 | 并处罚金(20万-数额2倍) | 数额巨大或情节严重 |
| 10年以上有期徒刑或无期徒刑 | 数额 ≥ 300万 | 并处罚金(50万-数额2倍) | 数额特别巨大或情节特别严重 |
05 . 行贿罪
| 量刑档次 | 数额标准 | 数额/损失标准+五种情形之一 | 附加刑 | 情节性质 |
|---|---|---|---|---|
| 3年以下有期徒刑或拘役 | 3万 ≤ 数额 < 100万 | 1万 ≤ 数额 < 3万 或 损失50万-100万 | 并处罚金(10万-数额2倍) | 数额较大/其他较重情节 |
| 3年以上10年以下有期徒刑 | 100万 ≤ 数额 < 500万 | 50万 ≤ 数额 < 100万 或 损失100万-500万 | 并处罚金(10万-数额2倍) | 情节严重 |
| 10年以上有期徒刑或无期徒刑 | 数额 ≥ 500万 | 250万 ≤ 数额 < 500万 或 损失 ≥ 500万 | 并处罚金(10万-数额2倍)或没收财产 | 情节特别严重 |
行贿罪五种情形 (《2016年 解释》第七条 ) :( 1 )向三人以上行贿的;( 2 )将违法所得用于行贿的;( 3 )通过行贿谋取职务提拔、调整的;( 4 )向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿 . 实施非法活动的;( 5 )向司法工作人员行贿,影响司法公正的。
06-1 . 对非国家工作人员行贿罪(2026年5月1日前)
| 犯罪主体 | 量刑档次 | 数额标准 | 附加刑 | 情节性质 |
|---|---|---|---|---|
| 个人 | 3年以下有期徒刑或拘役 | 3万 ≤ 数额 < 200万 | 并处罚金 | 立案标准 |
| 单位 | 3年以下有期徒刑或拘役 | 20万 ≤ 数额 <400万 | 并处罚金 | 数额较大 |
| 个人 | 3年以上10年以下有期徒刑 | 数额 ≥ 200万 | 并处罚金 | 数额巨大 |
| 单位 | 3年以上10年以下有期徒刑 | 数额 ≥400万 | 并处罚金 | 数额巨大 |
06-2 . 对非国家工作人员行贿罪 (2026年5月1日后)
| 犯罪主体 | 量刑档次 | 数额标准 | 附加刑 | 情节性质 |
|---|---|---|---|---|
| 个人 | 3年以下有期徒刑或拘役 | 3万 ≤ 数额 < 100万 | 并处罚金 | 数额较大 |
| 单位 | 3年以下有期徒刑或拘役 | 20万 ≤ 数额 < 200万 | 并处罚金 | 数额较大 |
| 个人 | 3年以上10年以下有期徒刑 | 数额 ≥ 100万 | 并处罚金 | 数额巨大 |
| 单位 | 3年以上10年以下有期徒刑 | 数额 ≥ 200万 | 并处罚金 | 数额巨大 |
07 . 对外国公职人员、国际组织官员行贿罪
| 犯罪主体 | 量刑档次 | 数额参考标准 | 附加刑 | 情节性质 |
|---|---|---|---|---|
| 个人 | 3年以下有期徒刑或拘役 | 实践中 ≥ 3万 | 并处罚金 | 立案标准 |
| 单位 | 3年以下有期徒刑或拘役 | 实践中 ≥ 20万 | 并处罚金 | 立案标准 |
| 个人/单位 | 3年以上10年以下有期徒刑 | 未明确规定 | 并处罚金 | 数额巨大 |
08 . 利用影响力受贿罪
| 量刑档次 | 数额标准 | 数额+受贿罪八种情形之一 | 附加刑 | 情节性质 |
|---|---|---|---|---|
| 3年以下有期徒刑或拘役 | 3万 ≤ 数额 < 20万 | 1万 ≤ 数额 < 3万 | 并处罚金(10万-数额2倍) | 数额较大/其他较重情节 |
| 3年以上7年以下有期徒刑 | 20万 ≤ 数额 < 300万 | 10万 ≤ 数额 < 20万 | 并处罚金(10万-数额2倍) | 数额巨大/其他严重情节 |
| 7年以上有期徒刑 | 数额 ≥ 300万 | 150万 ≤ 数额 < 300万 | 并处罚金(10万-数额2倍)或没收财产 | 数额特别巨大/其他特别严重情节 |
参照受贿罪规定中八种情形:( 1 )曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的;( 2 )曾因故意犯罪受过刑事追究的:( 3 )赃款赃物用于非法活动的;( 4 )拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作,致使无法追缴的;( 5 )造成恶劣影响或者其他严重后果的:( 6 )多次索贿的;( 7 )为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的:( 8 )为他人谋取职务提拔、调整的。
09 . 对有影响力的人行贿罪
| 犯罪主体 | 量刑档次 | 数额标准 | 特殊标准+行贿罪五种情形之一 | 附加刑 | 情节性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 个人 | 3年以下有期徒刑或拘役 | 3万 ≤ 数额 < 100万 | 1万 ≤ 数额 < 3万 或 损失50万~100万 | 并处罚金(10万-数额2倍) | 数额较大/其他较重情节 |
| 单位 | 3年以下有期徒刑或拘役 | 数额 ≥ 20万 | 单位无特殊数额 | 对单位判处罚金(10万-数额2倍) | 数额较大/其他较重情节 |
| 个人 | 3年以上7年以下有期徒刑 | 100万 ≤ 数额 < 500万 | 50万 ≤ 数额 < 250万 或 损失100万~500万 | 并处罚金(10万-数额2倍) | 情节严重 |
| 个人 | 7年以上有期徒刑 | 数额 ≥ 500万 | 250万 ≤ 数额 < 500万 或 损失 ≥ 500万 | 并处罚金或没收财产 | 情节特别严重 |
10 . 介绍贿赂罪
| 行贿类型 | 数额标准 | 数额+四种情形之一 | 附加刑 | 情节性质 |
|---|---|---|---|---|
| 介绍个人行贿 | 数额 ≥ 10万 | 5万 ≤ 数额 < 10万 | 并处罚金(10万-数额2倍) | 数额较大/其他较重情节 |
| 介绍单位行贿 | 数额 ≥ 50万 | 25万 ≤ 数额 < 50万 | 并处罚金(10万-数额2倍) | 数额较大/其他较重情节 |
介绍贿赂四种情形:( 1 )为三个以上请托人介绍贿赂的 ;(2) 向三个以上国家工作人员介绍贿赂的 ;(3) 为请托人谋取不正当利益而介绍贿赂,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的 ;(4) 造成恶劣影响或者其他严重后果的。
1 1 . 挪用公款罪
| 挪用类型 | 量刑档次 | 数额标准 | 情节严重标准 | 附加刑/说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营利活动或超三月未还 | 5年以下有期徒刑或拘役 | 5万 ≤ 数额 < 200万 | — | — |
| 非法活动 | 5年以下有期徒刑或拘役 | 3万 ≤ 数额 < 100万 | — | — |
| 营利活动或超三月未还 | 5年以上有期徒刑 | 数额 ≥ 200万 或 不退还100万~200万 | — | — |
| 非法活动 | 5年以上有期徒刑 | 数额 ≥ 100万 或 不退还50万~100万 | — | — |
| 营利活动或超三月未还(不退还) | 10年以上有期徒刑或无期徒刑 | 数额 ≥ 500万 | — | — |
| 非法活动(不退还) | 10年以上有期徒刑或无期徒刑 | 数额 ≥ 300万 | — | — |
12-1 . 挪用资金罪(2026年5月1日前)
| 挪用类型 | 量刑档次 | 数额标准 | 情节性质 |
|---|---|---|---|
| 营利活动或超三月未还 | 3年以下有期徒刑或拘役 | 10万 ≤ 数额 < 400万 | 立案标准 |
| 非法活动 | 3年以下有期徒刑或拘役 | 6万 ≤ 数额 < 200万 | 立案标准 |
| 营利活动或超三月未还 | 3年以上7年以下有期徒刑 | 400万 ≤ 数额 < 1000万 | 数额巨大 |
| 非法活动 | 3年以上7年以下有期徒刑 | 200万 ≤ 数额 < 600万 | 数额巨大 |
| 营利活动或超三月未还 | 7年以上有期徒刑 | 数额 ≥ 1000万 | 数额特别巨大 |
| 非法活动 | 7年以上有期徒刑 | 数额 ≥ 600万 | 数额特别巨大 |
12-2 . 挪用资金罪(2026年5月1日后)
| 挪用类型 | 量刑档次 | 数额标准 | 情节性质 |
|---|---|---|---|
| 营利活动或超三月未还 | 3年以下有期徒刑或拘役 | 5万 ≤ 数额 < 200万 | 立案标准 |
| 非法活动 | 3年以下有期徒刑或拘役 | 3万 ≤ 数额 <100万 | 立案标准 |
| 营利活动或超三月未还 | 3年以上7年以下有期徒刑 | 200万 ≤ 数额 < 500万 | 数额巨大 |
| 非法活动 | 3年以上7年以下有期徒刑 | 100万 ≤ 数额 <300万 | 数额巨大 |
| 营利活动或超三月未还 | 7年以上有期徒刑 | 数额 ≥ 500万 | 数额特别巨大 |
| 非法活动 | 7年以上有期徒刑 | 数额 ≥ 300万 | 数额特别巨大 |
13 . 挪用特定款物罪
| 量刑档次 | 数额标准 | 数额标准(非法活动) | 情节性质 |
|---|---|---|---|
| 3年以下有期徒刑或拘役 | 3万 ≤ 数额 < 100万 | 3万 ≤ 数额 < 50万 | 立案标准 |
| 3年以上7年以下有期徒刑 | 100万 ≤ 数额 < 200万 | 50万 ≤ 数额 < 100万 | 情节特别严重 |
14 . 单位受贿罪
| 量刑档次 | 数额标准 | 数额+五种情形之一 | 对单位判处罚金 | 自然人刑期 | 情节性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3年以下有期徒刑或拘役 | 20万 ≤ 数额 < 200万 | 10万 ≤ 数额 < 20万 | 10万-数额2倍 | 3年以下有期徒刑或拘役(个人无罚金) | 数额较大/其他较重情节 |
| 3年以上10年以下有期徒刑 | 数额 ≥ 200万 | 数额 ≥ 100万 | 10万-数额2倍 | 3年以上10年以下有期徒刑(个人无罚金) | 情节特别严重 |
5 种情形 (《 解释二》第一条 ) : (1) 多次索贿的 ;(2) 为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的 ;(3) 赃款赃物用于非法活动的 ;(4) 拒不交代赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作,致使无法追缴的 ;(5) 造成恶劣影响或者其他严重后果的。
15 . 单位行贿罪
| 量刑档次 | 数额标准 | 数额+五种情形之一 | 对单位判处罚金 | 直接责任人附加刑 | 情节性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3年以下有期徒刑或拘役 | 20万 ≤ 数额 < 200万 | 10万 ≤ 数额 < 20万 | 10万以上犯罪数额2倍以下 | 并处罚金(10万以上数额2倍以下) | 数额较大/其他较重情节 |
| 3年以上10年以下有期徒刑 | 数额 ≥ 200万 | 100万 ≤ 数额 < 200万 | 10万以下犯罪数额2倍以下 | 并处罚金(10万以上数额2倍以下) | 情节严重 |
5 种情形 (《 解释二》第四条 ) : (1) 向三人以上行贿的 ;(2) 将违法所得用于行贿的 ;(3) 在生态环境、财政金融、安全生产、食品药品、防灾救灾、社会保障、教育、医疗等领域行贿,实施违法犯罪活动的 ;(4) 对监察、行政执法、司法工作人员行贿,影响办案公正的 ;(5) 造成恶劣影响或者其他严重后果的。
16 . 对单位行贿罪
| 犯罪主体 | 量刑档次 | 数额标准 | 数额+六种情形之一 | 附加刑 | 情节性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 个人 | 3年以下有期徒刑或拘役 | 20万 ≤ 数额 < 200万 | 10万 ≤ 数额 < 20万 | 并处罚金(10万-数额2倍) | 数额较大/其他较重情节 |
| 单位 | 3年以下有期徒刑或拘役 | 40万 ≤ 数额 < 400万 | 20万 ≤ 数额 < 40万 | 对单位判处罚金(10万-数额2倍) | 数额较大/其他较重情节 |
| 个人 | 3年以上7年以下有期徒刑 | 数额 ≥ 200万 | 100万 ≤ 数额 < 200万 | 并处罚金(10万-数额2倍) | 情节严重 |
| 单位 | 3年以上7年以下有期徒刑 | 数额 ≥ 400万 | 200万 ≤ 数额 < 400万 | 对单位判处罚金(10万-数额2倍) | 情节严重 |
6 种情形之一 (《 解释二》第二条 ) : (1) 向三个以上单位行贿的 ;(2) 将违法所得用于行贿的 ;(3) 在生态环境、财政金融、安全生产、食品药品、防灾救灾、社会保障、教育、医疗等领域行贿,实施违法犯罪活动的 ;(4) 为谋取公职、荣誉称号行贿的 ;(5) 为谋取职务、职级晋升、调整行贿的 ;(6) 造成恶劣影响或者其他严重后果的。
17 . 巨额财产来源不明罪
| 量刑档次 | 差额标准 | 从重处罚情节 | 情节性质 |
|---|---|---|---|
| 5年以下有期徒刑或拘役 | 300万 ≤ 差额 < 1000万 | 1. 支出用于非法活动;2. 曾因瞒报被处分 | 差额巨大 |
| 5年以上10年以下有期徒刑 | 差额 ≥ 1000万 | — | 差额特别巨大 |
18 . 隐瞒境外存款罪
| 量刑档次 | 数额标准 | 从重处罚情节 | 从宽处理 |
|---|---|---|---|
| 2年以下有期徒刑或拘役 | 数额 ≥ 300万 | 1. 存款用于非法活动;2. 曾因隐瞒被处分 | 追诉前主动交代并转回境内,可视为情节较轻 |
19 . 私分国有资产罪
| 量刑档次 | 数额标准 | 数额标准(特殊:私分特定款物) | 附加刑 | 情节性质 |
|---|---|---|---|---|
| 3年以下有期徒刑或拘役 | 20万 ≤ 数额 < 200万 | 数额 ≥ 10万 | 并处或单处罚金(10万-数额2倍) | 数额较大 |
| 3年以上7年以下有期徒刑 | 数额 ≥ 200万 | 数额 ≥ 100万 | 并处罚金(10万-数额2倍) | 数额巨大 |
特定款物涵括 (《 解释二》第七条 ) :救灾、抢险、防汛、优抚、帮扶、移民、救济、防疫、社会捐助、社保基金等。
20 . 私分罚没财物罪
| 量刑档次 | 数额标准 | 附加刑 | 情节性质 |
|---|---|---|---|
| 3年以下有期徒刑或拘役 | 数额 ≥ 10万 | 并处或单处罚金(10万-数额2倍) | 立案标准 |
| 3年以上7年以下有期徒刑 | 未明确规定 | 并处罚金(10万-数额2倍) | 数额巨大 |
说明
1.表格中“数额标准(主要)”指无特殊情节时的数额门槛;“数额标准(特殊)”指具备所列特定情节之一时,适用的较低数额门槛。
2 .所有罚金刑的表述均统一为“并处罚金(下限~上限)”,部分罪名罚金下限为“10万”,上限为“数额2倍”或“50万”,具体依据相关司法解释。
3.涉及“过渡期说明”的罪名(如职务侵占、挪用资金),其标准在《刑法修正案(十二)》生效(2024年3月1日)后已调整,表格中“数额标准(主要)”列已体现为新标准。
4.部分罪名的“情节严重”、“情节特别严重”标准,除数额外,还可能包含其他非数额情节,表格已作标注。
5.表格设计能力有限,上述个表未尽周延处,敬请以相关专题书籍为参照对象,综合研判不同罪名的量刑阶梯。
关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释(一)(二)对照表
